| AUTOS | FECHA | VALOR |
| Alvarez M. N. c/Brandolin D. E. s/ds, 15.183/2013, RSD 136 | 15/10/2019 | $ 1.200,00 |
| $ 1.300,00 | ||
| “BLANCO, M B C/ MICRO ÓMNIBUS GRAL PACHECO S.A. S/ DS Y PS. 4131-16 | 13/9/2021 | $ 1.800,00 |
| $ 2.700,00 | ||
| $ 4.000,00 | ||
| Giserman c. Rodoni SI-20525-2020 | 12-9-2023 | $5.700,00 |
-
Entradas recientes
Comentarios recientes
Archivo
Categorías
Meta